| 1 x de R$59,90 sem juros | Total R$59,90 |
| 1 x de R$59,90 sem juros | Total R$59,90 | |
| 2 x de R$31,52 | Total R$63,05 | |
| 3 x de R$21,37 | Total R$64,13 | |
| 4 x de R$16,30 | Total R$65,21 | |
| 5 x de R$13,26 | Total R$66,32 | |
| 6 x de R$11,23 | Total R$67,42 | |
| 7 x de R$9,79 | Total R$68,55 | |
| 8 x de R$8,71 | Total R$69,68 | |
| 9 x de R$7,87 | Total R$70,83 | |
| 10 x de R$7,19 | Total R$71,99 | |
| 11 x de R$6,65 | Total R$73,16 | |
| 12 x de R$6,19 | Total R$74,34 |
Pré-venda R$ 50,00 (envios a partir de outubro)
Em Algoritmo do futebol: critério para definir os melhores, essa provocação se transforma em método. A obra apresenta critérios inéditos para eleger os gigantes da história e detalha a construção de uma ferramenta que alia a objetividade de estatísticas frias — títulos, gols e conquistas — com a subjetividade intrínseca do debate sobre a qualidade e o impacto histórico de cada atleta.
Com base em fundamentos acadêmicos e definição rigorosa dos critérios de avaliação, os autores oferecem objetividade absoluta à mais subjetiva das discussões. Ao virar cada página, você verá o jogo com outros olhos — e talvez mude para sempre o seu ranking pessoal.
Ficha técnica
Autora: Matheus Terra Teixeira e Ronaldo Nado Teixeira
Ano: 2025
Gênero: Acadêmico
