| 1 x de R$70,00 sem juros | Total R$70,00 |
| 1 x de R$70,00 sem juros | Total R$70,00 | |
| 2 x de R$36,84 | Total R$73,68 | |
| 3 x de R$24,98 | Total R$74,94 | |
| 4 x de R$19,05 | Total R$76,21 | |
| 5 x de R$15,50 | Total R$77,50 | |
| 6 x de R$13,13 | Total R$78,79 | |
| 7 x de R$11,44 | Total R$80,11 | |
| 8 x de R$10,17 | Total R$81,43 | |
| 9 x de R$9,19 | Total R$82,78 | |
| 10 x de R$8,41 | Total R$84,13 | |
| 11 x de R$7,77 | Total R$85,49 | |
| 12 x de R$7,24 | Total R$86,88 |
Pré-venda R$ 50,00 (envios a partir de outubro)
Em Algoritmo do futebol: critério para definir os melhores, essa provocação se transforma em método. A obra apresenta critérios inéditos para eleger os gigantes da história e detalha a construção de uma ferramenta que alia a objetividade de estatísticas frias — títulos, gols e conquistas — com a subjetividade intrínseca do debate sobre a qualidade e o impacto histórico de cada atleta.
Com base em fundamentos acadêmicos e definição rigorosa dos critérios de avaliação, os autores oferecem objetividade absoluta à mais subjetiva das discussões. Ao virar cada página, você verá o jogo com outros olhos — e talvez mude para sempre o seu ranking pessoal.
Ficha técnica
Autora: Matheus Terra Teixeira e Ronaldo Nado Teixeira
Ano: 2025
Gênero: Acadêmico
